El Presidente de la República gana $11.070.064 brutos al mes, más $237.970 de gastos de representación, según el registro público de la Comisión para la Fijación de Remuneraciones, remuneraciones de septiembre de 2026, consulta del 18 de noviembre de 2026. Le siguen los presidentes del Senado y de la Cámara ($9.110.534), los gobernadores regionales ($8.790.210), los ministros (mediana de $8.239.091) y los senadores y diputados ($8.239.091). Pero el sueldo más alto del registro no es el del Presidente: es el del presidente de BancoEstado, con $17.370.362 brutos.
La Ley 21.603 obliga a la Comisión para la Fijación de Remuneraciones, un organismo técnico y autónomo, a mantener un registro mensual de los cargos del artículo 38 bis de la Constitución: el Presidente, ministros, subsecretarios, parlamentarios, gobernadores, delegados, seremis, jefes de servicio y asesores, entre otros. Desde marzo de 2026 rige el nuevo sistema de remuneraciones que la comisión fijó en su Resolución N° 5 de 2024. El registro de septiembre tiene 1.083 filas de 28 partidas presupuestarias. No incluye a jueces, fiscales del Ministerio Público, el Banco Central ni a los alcaldes, que tienen sus propias reglas. Este ranking se actualizará en esta misma página con cada nuevo mes del registro.
Ver los datos en una tabla
| Presidente de la República | $11,07 M |
| Senador o diputado | $8,24 M |
| Seremi | $4,55 M |
| Presidente de BancoEstado | $17,37 M |
Ranking de sueldos de las autoridades de Chile por cargo
El gráfico ordena los principales cargos políticos por la mediana del sueldo bruto de septiembre de 2026. La mediana es el valor del medio cuando hay varias personas en el mismo cargo; en la mayoría de los cargos todos ganan lo mismo:
| Cargo | Personas | Sueldo bruto (mediana) | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Presidente de la República | 1 | $11.070.064 | $11.070.064 | $11.070.064 |
| Pdtes. Senado y Cámara | 2 | $9.110.534 | $9.110.534 | $9.110.534 |
| Gobernador regional | 15 | $8.790.210 | $8.790.210 | $8.790.210 |
| Ministro de Estado | 23 | $8.239.091 | $7.689.818 | $9.110.534 |
| Senador | 48 | $8.239.091 | $8.239.091 | $8.239.091 |
| Diputado | 152 | $8.239.091 | $8.239.091 | $8.239.091 |
| Subsecretario | 40 | $7.662.355 | $7.662.355 | $8.325.480 |
| Delegado regional | 16 | $7.531.030 | $7.531.030 | $7.531.030 |
| Seremi | 312 | $4.554.112 | $2.125.252 | $6.235.473 |
| Delegado provincial | 40 | $4.397.850 | $3.958.065 | $4.397.850 |
Fuente: registro público de la Comisión para la Fijación de Remuneraciones, remuneraciones de septiembre de 2026, consulta del 18 de noviembre de 2026; medianas calculadas por Vivarae News sin contar sueldos de meses parciales (menos de $1 millón). Entre los ministros hay dos niveles: los de Interior, Relaciones Exteriores, Defensa, Hacienda y Segpres ganan $9.110.534, y la mayoría, $8.239.091. El detalle por cargo está en cuánto gana el Presidente, cuánto gana un ministro, cuánto gana un senador, cuánto gana un diputado y cuánto gana un seremi.

Los jefes de servicio que ganan más que el Presidente
Doce cargos del registro superan el sueldo bruto del Presidente. Los cuatro primeros son de BancoEstado, cuyo presidente gana $17,37 millones brutos al mes; le siguen los superintendentes de Pensiones y de Salud y los directores del SII, la Dirección del Trabajo, el SAG, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Junaeb y el Servicio de Biodiversidad, todos sobre $12 millones. Son en su mayoría jefes de servicio y directivos de empresas del Estado, con sueldos fijados por reglas distintas a las de los cargos políticos. En la tabla puedes buscar un organismo y ordenar por sueldo:
| BancoEstado | Presidente | 17.370.362 | 17.370.362 |
| BancoEstado | Vicepresidente del consejo | 16.501.844 | 16.501.844 |
| BancoEstado | Gerente general | 16.501.844 | 16.501.844 |
| BancoEstado | Fiscal | 15.440.321 | 15.440.321 |
| Superintendencia de Pensiones | Superintendente | 14.269.718 | 14.269.718 |
| Superintendencia de Salud | Superintendente | 13.928.329 | 13.928.329 |
| Servicio de Impuestos Internos (SII) | Director | 13.464.700 | 14.380.696 |
| Dirección del Trabajo | Director | 13.198.120 | 14.126.940 |
| Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) | Director | 13.171.084 | 13.443.193 |
| Servicio de Evaluación Ambiental | Director | 12.810.504 | 13.339.166 |
| Junaeb | Director | 12.619.306 | 12.876.016 |
| Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas | Director | 12.420.685 | 12.420.685 |
| Servicio Nacional de Migraciones | Director | 9.651.026 | 9.937.201 |
| Conadi | Director | 9.429.024 | 9.912.655 |
| Dirección de Presupuestos | Director | 9.019.429 | 9.019.429 |
| Fonasa | Director | 8.866.559 | 9.151.048 |
| Servicio Civil | Director | 8.746.113 | 9.036.295 |
| Corfo | Vicepresidente ejecutivo | 8.746.113 | 9.042.086 |
| Dirección General de Obras Públicas | Director | 8.680.749 | 8.976.722 |
| Gendarmería | Director | 8.544.784 | 8.834.966 |
| Dirección de Planeamiento (MOP) | Director | 8.482.552 | 8.772.733 |
| PDI | Director general | 7.650.696 | 7.650.696 |
| Conaf | Director | 6.757.631 | 7.029.737 |
| BancoEstado | Director | 5.465.245 | 5.465.245 |
| BancoEstado | Director | 5.465.245 | 5.465.245 |
| BancoEstado | Director | 5.465.245 | 5.465.245 |
| Organismo | Cargo | Sueldo bruto mensual |
|---|---|---|
| BancoEstado | Presidente | $17.370.362 |
| BancoEstado | Vicepresidente del consejo | $16.501.844 |
| BancoEstado | Gerente general | $16.501.844 |
| BancoEstado | Fiscal | $15.440.321 |
| Superintendencia de Pensiones | Superintendente | $14.269.718 |
| Superintendencia de Salud | Superintendente | $13.928.329 |
| Servicio de Impuestos Internos (SII) | Director | $13.464.700 |
| Dirección del Trabajo | Director | $13.198.120 |
| Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) | Director | $13.171.084 |
| Servicio de Evaluación Ambiental | Director | $12.810.504 |
| Junaeb | Director | $12.619.306 |
| Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas | Director | $12.420.685 |
Fuente: registro público de la Comisión para la Fijación de Remuneraciones, remuneraciones de septiembre de 2026, consulta del 18 de noviembre de 2026. El registro informa por separado la asignación de zona y los gastos de representación; la columna "total" los suma.
Cuánto ganan los asesores de las autoridades de Chile
El registro también lista a los asesores de los gabinetes, con un solo monto mensual informado por cada institución. Estas son las medianas de septiembre de 2026:
| Tipo de asesor | Personas | Monto mensual (mediana) |
|---|---|---|
| Coordinador de asesores | 18 | $6.500.000 |
| Asesor senior | 138 | $4.017.860 |
| Asesor de comunicaciones | 63 | $2.578.991 |
| Asesor junior | 165 | $2.298.707 |
Fuente: registro público de la Comisión para la Fijación de Remuneraciones, remuneraciones de septiembre de 2026, consulta del 18 de noviembre de 2026; medianas calculadas por Vivarae News sobre los montos mayores a $100.000. El registro no detalla el tipo de contrato ni si el monto incluye asignaciones, por lo que puede no ser comparable con el sueldo bruto de un funcionario de planta.

Cómo citar este dato
Si usas este ranking, cita la fuente original y esta página: Vivarae News (2026). "Sueldos de las autoridades de Chile 2026: ranking por cargo", con datos del registro público de la Comisión para la Fijación de Remuneraciones (septiembre de 2026). https://vivaraenews.com/sueldos-de-las-autoridades-de-chile-2026-ranking-por-cargo/
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana el Presidente de Chile en 2026?
$11.070.064 brutos al mes más $237.970 de gastos de representación, según el registro de septiembre de 2026.
¿Quién tiene el sueldo más alto del Estado según el registro?
El presidente de BancoEstado, con $17.370.362 brutos al mes. El registro no incluye al Banco Central ni al Poder Judicial.
¿Quién fija el sueldo de las autoridades?
La Comisión para la Fijación de Remuneraciones, creada por la Ley 21.603, para los cargos del artículo 38 bis de la Constitución. Su nuevo sistema rige desde marzo de 2026.



