O Presidente da República ganha $11.070.064 brutos por mês, mais $237.970 de despesas de representação, segundo o registro público da Comissão para a Fixação de Remunerações, remunerações de setembro de 2026, consulta de 18 de novembro de 2026. Em seguida vêm os presidentes do Senado e da Câmara ($9.110.534), os governadores regionais ($8.790.210), os ministros (mediana de $8.239.091) e os senadores e deputados ($8.239.091). Mas o salário mais alto do registro não é o do Presidente: é o do presidente do BancoEstado, com $17.370.362 brutos.
A Lei 21.603 obriga a Comissão para a Fixação de Remunerações, órgão técnico e autônomo, a manter um registro mensal dos cargos do artigo 38 bis da Constituição: o Presidente, ministros, subsecretários, parlamentares, governadores, delegados, seremis, chefes de serviço e assessores, entre outros. Desde março de 2026 vigora o novo sistema de remunerações que a comissão fixou em sua Resolução nº 5 de 2024. O registro de setembro tem 1.083 linhas de 28 rubricas orçamentárias. Não inclui juízes, promotores do Ministério Público, o Banco Central nem os prefeitos, que têm regras próprias. Este ranking será atualizado nesta mesma página a cada novo mês do registro.
Ver os dados em uma tabela
| Presidente da República | $11,07 M |
| Senador ou deputado | $8,24 M |
| Seremi | $4,55 M |
| Presidente do BancoEstado | $17,37 M |
Ranking de salários das autoridades do Chile por cargo
O gráfico ordena os principais cargos políticos pela mediana do salário bruto de setembro de 2026. A mediana é o valor do meio quando há várias pessoas no mesmo cargo; na maioria dos cargos todos ganham o mesmo:
| Cargo | Pessoas | Salário bruto (mediana) | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Presidente da República | 1 | $11.070.064 | $11.070.064 | $11.070.064 |
| Pres. Senado e Câmara | 2 | $9.110.534 | $9.110.534 | $9.110.534 |
| Governador regional | 15 | $8.790.210 | $8.790.210 | $8.790.210 |
| Ministro de Estado | 23 | $8.239.091 | $7.689.818 | $9.110.534 |
| Senador | 48 | $8.239.091 | $8.239.091 | $8.239.091 |
| Deputado | 152 | $8.239.091 | $8.239.091 | $8.239.091 |
| Subsecretário | 40 | $7.662.355 | $7.662.355 | $8.325.480 |
| Delegado regional | 16 | $7.531.030 | $7.531.030 | $7.531.030 |
| Seremi | 312 | $4.554.112 | $2.125.252 | $6.235.473 |
| Delegado provincial | 40 | $4.397.850 | $3.958.065 | $4.397.850 |
Fonte: registro público da Comissão para a Fixação de Remunerações, remunerações de setembro de 2026, consulta de 18 de novembro de 2026; medianas calculadas pela Vivarae News sem contar salários de meses parciais (menos de CLP 1 milhão). Entre os ministros há dois níveis: os do Interior, Relações Exteriores, Defesa, Fazenda e Segpres ganham $9.110.534, e a maioria, $8.239.091. O detalhe por cargo está em quanto ganha o Presidente, quanto ganha um ministro, quanto ganha um senador, quanto ganha um deputado e quanto ganha um seremi.

Os chefes de serviço que ganham mais que o Presidente
Doze cargos do registro superam o salário bruto do Presidente. Os quatro primeiros são do BancoEstado, cujo presidente ganha CLP 17,37 milhões brutos por mês; seguem-se os superintendentes de Pensões e de Saúde e os diretores do SII, da Direção do Trabalho, do SAG, do Serviço de Avaliação Ambiental, da Junaeb e do Serviço de Biodiversidade, todos acima de CLP 12 milhões. São em sua maioria chefes de serviço e dirigentes de empresas do Estado, com salários fixados por regras diferentes das dos cargos políticos. Na tabela você pode buscar um órgão e ordenar por salário:
| BancoEstado | Presidente | 17.370.362 | 17.370.362 |
| BancoEstado | Vice-presidente do conselho | 16.501.844 | 16.501.844 |
| BancoEstado | Gerente-geral | 16.501.844 | 16.501.844 |
| BancoEstado | Procurador | 15.440.321 | 15.440.321 |
| Superintendência de Pensões | Superintendente | 14.269.718 | 14.269.718 |
| Superintendência de Saúde | Superintendente | 13.928.329 | 13.928.329 |
| Serviço de Impostos Internos (SII) | Diretor | 13.464.700 | 14.380.696 |
| Direção do Trabalho | Diretor | 13.198.120 | 14.126.940 |
| Serviço Agrícola e Pecuário (SAG) | Diretor | 13.171.084 | 13.443.193 |
| Serviço de Avaliação Ambiental | Diretor | 12.810.504 | 13.339.166 |
| Junaeb | Diretor | 12.619.306 | 12.876.016 |
| Serviço de Biodiversidade e Áreas Protegidas | Diretor | 12.420.685 | 12.420.685 |
| Serviço Nacional de Migrações | Diretor | 9.651.026 | 9.937.201 |
| Conadi | Diretor | 9.429.024 | 9.912.655 |
| Direção de Orçamento | Diretor | 9.019.429 | 9.019.429 |
| Fonasa | Diretor | 8.866.559 | 9.151.048 |
| Serviço Civil | Diretor | 8.746.113 | 9.036.295 |
| Corfo | Vice-presidente executivo | 8.746.113 | 9.042.086 |
| Direção-Geral de Obras Públicas | Diretor | 8.680.749 | 8.976.722 |
| Gendarmería | Diretor | 8.544.784 | 8.834.966 |
| Direção de Planejamento (MOP) | Diretor | 8.482.552 | 8.772.733 |
| PDI | Diretor-geral | 7.650.696 | 7.650.696 |
| Conaf | Diretor | 6.757.631 | 7.029.737 |
| BancoEstado | Diretor | 5.465.245 | 5.465.245 |
| BancoEstado | Diretor | 5.465.245 | 5.465.245 |
| BancoEstado | Diretor | 5.465.245 | 5.465.245 |
| Órgão | Cargo | Salário bruto mensal |
|---|---|---|
| BancoEstado | Presidente | $17.370.362 |
| BancoEstado | Vice-presidente do conselho | $16.501.844 |
| BancoEstado | Gerente-geral | $16.501.844 |
| BancoEstado | Procurador | $15.440.321 |
| Superintendência de Pensões | Superintendente | $14.269.718 |
| Superintendência de Saúde | Superintendente | $13.928.329 |
| Serviço de Impostos Internos (SII) | Diretor | $13.464.700 |
| Direção do Trabalho | Diretor | $13.198.120 |
| Serviço Agrícola e Pecuário (SAG) | Diretor | $13.171.084 |
| Serviço de Avaliação Ambiental | Diretor | $12.810.504 |
| Junaeb | Diretor | $12.619.306 |
| Serviço de Biodiversidade e Áreas Protegidas | Diretor | $12.420.685 |
Fonte: registro público da Comissão para a Fixação de Remunerações, remunerações de setembro de 2026, consulta de 18 de novembro de 2026. O registro informa separadamente o adicional de zona e as despesas de representação; a coluna "total" soma tudo.
Quanto ganham os assessores das autoridades do Chile
O registro também lista os assessores dos gabinetes, com um único valor mensal informado por cada instituição. Estas são as medianas de setembro de 2026:
| Tipo de assessor | Pessoas | Valor mensal (mediana) |
|---|---|---|
| Coordenador de assessores | 18 | $6.500.000 |
| Assessor sênior | 138 | $4.017.860 |
| Assessor de comunicação | 63 | $2.578.991 |
| Assessor júnior | 165 | $2.298.707 |
Fonte: registro público da Comissão para a Fixação de Remunerações, remunerações de setembro de 2026, consulta de 18 de novembro de 2026; medianas calculadas pela Vivarae News sobre os valores acima de CLP 100.000. O registro não detalha o tipo de contrato nem se o valor inclui adicionais, por isso pode não ser comparável com o salário bruto de um funcionário efetivo.

Como citar este dado
Se você usar este ranking, cite a fonte original e esta página: Vivarae News (2026). "Salários das autoridades do Chile 2026: ranking por cargo", com dados do registro público da Comissão para a Fixação de Remunerações (setembro de 2026). https://vivaraenews.com/pt/salarios-das-autoridades-do-chile-2026-ranking-por-cargo/
Perguntas frequentes
Quanto ganha o Presidente do Chile em 2026?
$11.070.064 brutos por mês mais $237.970 de despesas de representação, segundo o registro de setembro de 2026.
Quem tem o salário mais alto do Estado segundo o registro?
O presidente do BancoEstado, com $17.370.362 brutos por mês. O registro não inclui o Banco Central nem o Poder Judiciário.
Quem fixa o salário das autoridades?
A Comissão para a Fixação de Remunerações, criada pela Lei 21.603, para os cargos do artigo 38 bis da Constituição. Seu novo sistema vigora desde março de 2026.



