El Balón de Oro se ha entregado 69 veces desde 1956 y lo han ganado 47 jugadores: el que más, Lionel Messi, con ocho, seguido de Cristiano Ronaldo, con cinco. El último ganador es el francés Ousmane Dembélé, en 2025. El de 2026 se entrega el 26 de octubre en Londres. Esta es la lista completa, con los rankings por jugador, país y club.

Quién ha ganado más veces el Balón de Oro
| Jugador | Balones de Oro | Años |
|---|---|---|
| Lionel Messi | 8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023 |
| Cristiano Ronaldo | 5 | 2008, 2013, 2014, 2016, 2017 |
| Johan Cruyff | 3 | 1971, 1973, 1974 |
| Michel Platini | 3 | 1983, 1984, 1985 |
| Marco van Basten | 3 | 1988, 1989, 1992 |
| Alfredo Di Stéfano | 2 | 1957, 1959 |
| Franz Beckenbauer | 2 | 1972, 1976 |
| Kevin Keegan | 2 | 1978, 1979 |
| Karl-Heinz Rummenigge | 2 | 1980, 1981 |
| Ronaldo | 2 | 1997, 2002 |
Diez jugadores lo han ganado más de una vez. Entre 2008 y 2023, Messi y Cristiano Ronaldo se quedaron con 13 de las 15 entregas; las otras dos fueron para Luka Modrić (2018) y Karim Benzema (2022). Messi tiene además la racha más larga: cuatro seguidos, de 2009 a 2012.
Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026
El lunes 26 de octubre de 2026, en Londres. Será la primera vez que la ceremonia se hace en esa ciudad y coincide con los 70 años del premio, según informó la UEFA, que lo coorganiza desde 2024 con la revista France Football, su creadora. Al cierre de este artículo el ganador no se conoce: actualizaremos la lista ese día.
Todos los ganadores del Balón de Oro, año por año
| Año | Ganador | País | Club |
|---|---|---|---|
| 2025 | Ousmane Dembélé | Francia | Paris Saint-Germain |
| 2024 | Rodri | España | Manchester City |
| 2023 | Lionel Messi | Argentina | Inter Miami |
| 2022 | Karim Benzema | Francia | Real Madrid |
| 2021 | Lionel Messi | Argentina | Paris Saint-Germain |
| 2019 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
| 2018 | Luka Modrić | Croacia | Real Madrid |
| 2017 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
| 2016 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
| 2015 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
| 2014 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
| 2013 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
| 2012 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
| 2011 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
| 2010 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
| 2009 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
| 2008 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United |
| 2007 | Kaká | Brasil | Milan |
| 2006 | Fabio Cannavaro | Italia | Real Madrid |
| 2005 | Ronaldinho | Brasil | Barcelona |
| 2004 | Andriy Shevchenko | Ucrania | Milan |
| 2003 | Pavel Nedvěd | República Checa | Juventus |
| 2002 | Ronaldo | Brasil | Real Madrid |
| 2001 | Michael Owen | Inglaterra | Liverpool |
| 2000 | Luís Figo | Portugal | Real Madrid |
| 1999 | Rivaldo | Brasil | Barcelona |
| 1998 | Zinedine Zidane | Francia | Juventus |
| 1997 | Ronaldo | Brasil | Inter de Milán |
| 1996 | Matthias Sammer | Alemania | Borussia Dortmund |
| 1995 | George Weah | Liberia | Milan |
| 1994 | Hristo Stoichkov | Bulgaria | Barcelona |
| 1993 | Roberto Baggio | Italia | Juventus |
| 1992 | Marco van Basten | Países Bajos | Milan |
| 1991 | Jean-Pierre Papin | Francia | Olympique de Marsella |
| 1990 | Lothar Matthäus | Alemania | Inter de Milán |
| 1989 | Marco van Basten | Países Bajos | Milan |
| 1988 | Marco van Basten | Países Bajos | Milan |
| 1987 | Ruud Gullit | Países Bajos | Milan |
| 1986 | Igor Belanov | Unión Soviética | Dinamo Kiev |
| 1985 | Michel Platini | Francia | Juventus |
| 1984 | Michel Platini | Francia | Juventus |
| 1983 | Michel Platini | Francia | Juventus |
| 1982 | Paolo Rossi | Italia | Juventus |
| 1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Alemania | Bayern Múnich |
| 1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Alemania | Bayern Múnich |
| 1979 | Kevin Keegan | Inglaterra | Hamburgo |
| 1978 | Kevin Keegan | Inglaterra | Hamburgo |
| 1977 | Allan Simonsen | Dinamarca | Borussia Mönchengladbach |
| 1976 | Franz Beckenbauer | Alemania | Bayern Múnich |
| 1975 | Oleg Blokhin | Unión Soviética | Dinamo Kiev |
| 1974 | Johan Cruyff | Países Bajos | Barcelona |
| 1973 | Johan Cruyff | Países Bajos | Barcelona |
| 1972 | Franz Beckenbauer | Alemania | Bayern Múnich |
| 1971 | Johan Cruyff | Países Bajos | Ajax |
| 1970 | Gerd Müller | Alemania | Bayern Múnich |
| 1969 | Gianni Rivera | Italia | Milan |
| 1968 | George Best | Irlanda del Norte | Manchester United |
| 1967 | Flórián Albert | Hungría | Ferencváros |
| 1966 | Bobby Charlton | Inglaterra | Manchester United |
| 1965 | Eusébio | Portugal | Benfica |
| 1964 | Denis Law | Escocia | Manchester United |
| 1963 | Lev Yashin | Unión Soviética | Dinamo Moscú |
| 1962 | Josef Masopust | Checoslovaquia | Dukla Praga |
| 1961 | Omar Sívori | Italia | Juventus |
| 1960 | Luis Suárez | España | Barcelona |
| 1959 | Alfredo Di Stéfano | España | Real Madrid |
| 1958 | Raymond Kopa | Francia | Real Madrid |
| 1957 | Alfredo Di Stéfano | España | Real Madrid |
| 1956 | Stanley Matthews | Inglaterra | Blackpool |
El club es aquel en que jugaba el ganador al recibir el premio. En 2020 no se entregó, por la pandemia. Entre 2010 y 2015 el premio se fusionó con el de la FIFA y se llamó FIFA Balón de Oro.
Balón de Oro por país
| País | Balones de Oro | Jugadores distintos |
|---|---|---|
| Francia | 8 | 6 |
| Argentina | 8 | 1 |
| Portugal | 7 | 3 |
| Alemania | 7 | 5 |
| Países Bajos | 7 | 3 |
| Inglaterra | 5 | 4 |
| Italia | 5 | 5 |
| Brasil | 5 | 4 |
| España | 4 | 3 |
| Unión Soviética | 3 | 3 |
| Checoslovaquia | 1 | 1 |
| Escocia | 1 | 1 |
| Hungría | 1 | 1 |
| Irlanda del Norte | 1 | 1 |
| Dinamarca | 1 | 1 |
| Bulgaria | 1 | 1 |
| Liberia | 1 | 1 |
| República Checa | 1 | 1 |
| Ucrania | 1 | 1 |
| Croacia | 1 | 1 |
Francia y Argentina empatan en la cima con ocho, pero de maneras opuestas: Francia los reunió con seis jugadores y Argentina con uno solo. El país figura tal como aparece en el palmarés: Alfredo Di Stéfano y Omar Sívori nacieron en Argentina, pero ganaron como jugadores de España e Italia. Alemania incluye los premios de la antigua Alemania Federal.
Balón de Oro por club
| Club | Balones de Oro |
|---|---|
| Real Madrid | 12 |
| Barcelona | 12 |
| Juventus | 8 |
| Milan | 8 |
| Bayern Múnich | 5 |
| Manchester United | 4 |
| Dinamo Kiev | 2 |
| Hamburgo | 2 |
| Inter de Milán | 2 |
| Paris Saint-Germain | 2 |
Real Madrid y Barcelona suman 12 cada uno, y con Juventus y Milan, que tienen ocho, concentran 40 de los 69 premios. En total han tenido ganadores 22 clubes.
Récords y datos del premio
- El único arquero: Lev Yashin, en 1963.
- El primero no europeo: George Weah, de Liberia, en 1995. Sigue siendo el único africano.
- El primer sudamericano: el brasileño Ronaldo, en 1997, que con 21 años es también el ganador más joven.
- El de mayor edad: Stanley Matthews, el primer ganador, que tenía 41 años en 1956.
- Sudamérica: 13 premios, ocho de Messi y cinco de jugadores brasileños.
Hay una razón para que los sudamericanos aparezcan tan tarde: hasta 1994 el premio era solo para jugadores europeos. En 1995 se abrió a cualquier futbolista de un club europeo, y en 2007, a jugadores de todo el mundo. Por eso figuras como Pelé y Maradona no lo tienen.
Cómo se elige al ganador
Lo vota un jurado de periodistas especializados, a partir de una lista de 30 nominados. Hasta 2021 se premiaba el rendimiento del año calendario; desde 2022 se evalúa la temporada anterior, de agosto a julio. Desde 2018 existe también el Balón de Oro femenino.
Para seguir con el fútbol, revisa cuánto dura un partido y cuánto mide una cancha.
Preguntas frecuentes
¿Quién tiene más Balones de Oro?
Lionel Messi, con ocho: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.
¿Cuántos Balones de Oro tiene Cristiano Ronaldo?
Cinco: 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.
¿Quién ganó el último Balón de Oro?
Ousmane Dembélé, del Paris Saint-Germain, en 2025. El de 2026 se entrega el 26 de octubre.
¿Por qué no hubo Balón de Oro en 2020?
France Football decidió no entregarlo por la pandemia, que alteró las competencias de ese año.



