A Bola de Ouro foi entregue 69 vezes desde 1956 e foi vencida por 47 jogadores: o maior vencedor é Lionel Messi, com oito, seguido de Cristiano Ronaldo, com cinco. O último vencedor é o francês Ousmane Dembélé, em 2025. A de 2026 será entregue em 26 de outubro, em Londres. Esta é a lista completa, com os rankings por jogador, país e clube.

Quem mais vezes ganhou a Bola de Ouro
| Jogador | Bolas de Ouro | Anos |
|---|---|---|
| Lionel Messi | 8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023 |
| Cristiano Ronaldo | 5 | 2008, 2013, 2014, 2016, 2017 |
| Johan Cruyff | 3 | 1971, 1973, 1974 |
| Michel Platini | 3 | 1983, 1984, 1985 |
| Marco van Basten | 3 | 1988, 1989, 1992 |
| Alfredo Di Stéfano | 2 | 1957, 1959 |
| Franz Beckenbauer | 2 | 1972, 1976 |
| Kevin Keegan | 2 | 1978, 1979 |
| Karl-Heinz Rummenigge | 2 | 1980, 1981 |
| Ronaldo | 2 | 1997, 2002 |
Dez jogadores a ganharam mais de uma vez. Entre 2008 e 2023, Messi e Cristiano Ronaldo ficaram com 13 das 15 entregas; as outras duas foram para Luka Modrić (2018) e Karim Benzema (2022). Messi tem também a sequência mais longa: quatro seguidas, de 2009 a 2012.
Quando será entregue a Bola de Ouro 2026
Na segunda-feira, 26 de outubro de 2026, em Londres. Será a primeira vez que a cerimônia acontece nessa cidade e coincide com os 70 anos do prêmio, segundo informou a UEFA, que o coorganiza desde 2024 com a revista France Football, sua criadora. No fechamento deste artigo o vencedor não é conhecido: vamos atualizar a lista nesse dia.
Todos os vencedores da Bola de Ouro, ano a ano
| Ano | Vencedor | País | Clube |
|---|---|---|---|
| 2025 | Ousmane Dembélé | França | Paris Saint-Germain |
| 2024 | Rodri | Espanha | Manchester City |
| 2023 | Lionel Messi | Argentina | Inter Miami |
| 2022 | Karim Benzema | França | Real Madrid |
| 2021 | Lionel Messi | Argentina | Paris Saint-Germain |
| 2019 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
| 2018 | Luka Modrić | Croácia | Real Madrid |
| 2017 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
| 2016 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
| 2015 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
| 2014 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
| 2013 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
| 2012 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
| 2011 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
| 2010 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
| 2009 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
| 2008 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United |
| 2007 | Kaká | Brasil | Milan |
| 2006 | Fabio Cannavaro | Itália | Real Madrid |
| 2005 | Ronaldinho | Brasil | Barcelona |
| 2004 | Andriy Shevchenko | Ucrânia | Milan |
| 2003 | Pavel Nedvěd | República Tcheca | Juventus |
| 2002 | Ronaldo | Brasil | Real Madrid |
| 2001 | Michael Owen | Inglaterra | Liverpool |
| 2000 | Luís Figo | Portugal | Real Madrid |
| 1999 | Rivaldo | Brasil | Barcelona |
| 1998 | Zinedine Zidane | França | Juventus |
| 1997 | Ronaldo | Brasil | Inter de Milão |
| 1996 | Matthias Sammer | Alemanha | Borussia Dortmund |
| 1995 | George Weah | Libéria | Milan |
| 1994 | Hristo Stoichkov | Bulgária | Barcelona |
| 1993 | Roberto Baggio | Itália | Juventus |
| 1992 | Marco van Basten | Países Baixos | Milan |
| 1991 | Jean-Pierre Papin | França | Olympique de Marselha |
| 1990 | Lothar Matthäus | Alemanha | Inter de Milão |
| 1989 | Marco van Basten | Países Baixos | Milan |
| 1988 | Marco van Basten | Países Baixos | Milan |
| 1987 | Ruud Gullit | Países Baixos | Milan |
| 1986 | Igor Belanov | União Soviética | Dínamo de Kiev |
| 1985 | Michel Platini | França | Juventus |
| 1984 | Michel Platini | França | Juventus |
| 1983 | Michel Platini | França | Juventus |
| 1982 | Paolo Rossi | Itália | Juventus |
| 1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Alemanha | Bayern de Munique |
| 1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Alemanha | Bayern de Munique |
| 1979 | Kevin Keegan | Inglaterra | Hamburgo |
| 1978 | Kevin Keegan | Inglaterra | Hamburgo |
| 1977 | Allan Simonsen | Dinamarca | Borussia Mönchengladbach |
| 1976 | Franz Beckenbauer | Alemanha | Bayern de Munique |
| 1975 | Oleg Blokhin | União Soviética | Dínamo de Kiev |
| 1974 | Johan Cruyff | Países Baixos | Barcelona |
| 1973 | Johan Cruyff | Países Baixos | Barcelona |
| 1972 | Franz Beckenbauer | Alemanha | Bayern de Munique |
| 1971 | Johan Cruyff | Países Baixos | Ajax |
| 1970 | Gerd Müller | Alemanha | Bayern de Munique |
| 1969 | Gianni Rivera | Itália | Milan |
| 1968 | George Best | Irlanda do Norte | Manchester United |
| 1967 | Flórián Albert | Hungria | Ferencváros |
| 1966 | Bobby Charlton | Inglaterra | Manchester United |
| 1965 | Eusébio | Portugal | Benfica |
| 1964 | Denis Law | Escócia | Manchester United |
| 1963 | Lev Yashin | União Soviética | Dínamo de Moscou |
| 1962 | Josef Masopust | Tchecoslováquia | Dukla Praga |
| 1961 | Omar Sívori | Itália | Juventus |
| 1960 | Luis Suárez | Espanha | Barcelona |
| 1959 | Alfredo Di Stéfano | Espanha | Real Madrid |
| 1958 | Raymond Kopa | França | Real Madrid |
| 1957 | Alfredo Di Stéfano | Espanha | Real Madrid |
| 1956 | Stanley Matthews | Inglaterra | Blackpool |
O clube é aquele em que o vencedor jogava ao receber o prêmio. Em 2020 ele não foi entregue, por causa da pandemia. Entre 2010 e 2015 o prêmio se fundiu com o da FIFA e se chamou FIFA Ballon d'Or.
Bola de Ouro por país
| País | Bolas de Ouro | Jogadores diferentes |
|---|---|---|
| França | 8 | 6 |
| Argentina | 8 | 1 |
| Portugal | 7 | 3 |
| Alemanha | 7 | 5 |
| Países Baixos | 7 | 3 |
| Inglaterra | 5 | 4 |
| Itália | 5 | 5 |
| Brasil | 5 | 4 |
| Espanha | 4 | 3 |
| União Soviética | 3 | 3 |
| Tchecoslováquia | 1 | 1 |
| Escócia | 1 | 1 |
| Hungria | 1 | 1 |
| Irlanda do Norte | 1 | 1 |
| Dinamarca | 1 | 1 |
| Bulgária | 1 | 1 |
| Libéria | 1 | 1 |
| República Tcheca | 1 | 1 |
| Ucrânia | 1 | 1 |
| Croácia | 1 | 1 |
França e Argentina empatam no topo com oito, mas de maneiras opostas: a França as reuniu com seis jogadores e a Argentina com um só. O país aparece como consta na lista de vencedores: Alfredo Di Stéfano e Omar Sívori nasceram na Argentina, mas ganharam como jogadores da Espanha e da Itália. A Alemanha inclui os prêmios da antiga Alemanha Ocidental.
Bola de Ouro por clube
| Clube | Bolas de Ouro |
|---|---|
| Real Madrid | 12 |
| Barcelona | 12 |
| Juventus | 8 |
| Milan | 8 |
| Bayern de Munique | 5 |
| Manchester United | 4 |
| Dínamo de Kiev | 2 |
| Hamburgo | 2 |
| Inter de Milão | 2 |
| Paris Saint-Germain | 2 |
Real Madrid e Barcelona somam 12 cada um e, com Juventus e Milan, que têm oito, concentram 40 dos 69 prêmios. No total, 22 clubes tiveram vencedores.
Recordes e curiosidades do prêmio
- O único goleiro: Lev Yashin, em 1963.
- O primeiro não europeu: George Weah, da Libéria, em 1995. Continua sendo o único africano.
- O primeiro sul-americano: o brasileiro Ronaldo, em 1997, que aos 21 anos é também o vencedor mais jovem.
- O mais velho: Stanley Matthews, o primeiro vencedor, que tinha 41 anos em 1956.
- América do Sul: 13 prêmios, oito de Messi e cinco de jogadores brasileiros.
Há um motivo para os sul-americanos aparecerem tão tarde: até 1994 o prêmio era só para jogadores europeus. Em 1995 foi aberto a qualquer jogador de um clube europeu e, em 2007, a jogadores do mundo todo. Por isso nomes como Pelé e Maradona não o têm.
Como o vencedor é escolhido
É votado por um júri de jornalistas especializados, a partir de uma lista de 30 indicados. Até 2021 premiava-se o desempenho do ano-calendário; desde 2022 avalia-se a temporada anterior, de agosto a julho. Desde 2018 existe também a Bola de Ouro feminina.
Para continuar no futebol, veja quanto dura uma partida e quanto mede um campo.
Perguntas frequentes
Quem tem mais Bolas de Ouro?
Lionel Messi, com oito: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023.
Quantas Bolas de Ouro tem Cristiano Ronaldo?
Cinco: 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017.
Quem ganhou a última Bola de Ouro?
Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, em 2025. A de 2026 será entregue em 26 de outubro.
Por que não houve Bola de Ouro em 2020?
A France Football decidiu não entregá-la por causa da pandemia, que alterou as competições daquele ano.



